O filme da Marvel fez 200 milhões de dólares na bilheteria dos EUA e se tornou o filme que mais arrecadou no seu fim de semana de estréia ao ultrapassar com sobra o último capítulo da saga Harry Potter ,que tinha feito 169,2 milhões de dólares nos seus três primeiros dias.Além de ser o primeiro longa a arrecadar 200 milhões de dólares em apenas três dias,Os Vingadores também ganhou a marca de melhor sábado da história,com 69,7 milhões.Outro recorde batido pelo projeto é o de melhor estréia em salas IMAX dos Estados Unidos.Fez 15 milhões empatando com Harry Potter.
Confira o ranking dos 10 mais rentáveis do fim de semana(valores em milhões de dólares)nos EUA:
1 | Os Vingadores - The Avengers | $200,30 | $200,30 | $220 |
2 | Think Like a Man | $8,00 | $73,03 | $12 |
3 | Jogos Vorazes (Hunger Games) | $5,70 | $380,72 | $78 |
4 | Um Homem de Sorte(The Lucky One) | $5,51 | $47,91 | - |
5 | Piratas Pirados! (Pirates! A Band of Misfits) | $5,40 | $18,56 | $55 |
6 | Cinco Anos de Noivado(The Five-Year Engagement) | $5,10 | $19,20 | $30 |
7 | O Corvo (The Raven) | $2,50 | $12,04 | $26 |
8 | Safe (2012) | $2,47 | $12,87 | - |
9 | Chimpanzee | $2,39 | $23,01 | - |
10 | Os Três Patetas (The Three Stooges) | $1,80 | $39,63 | $30 |
Fonte Omelete.uol
Se For copiar Dar Créditos a Avengers News
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sem dizer palavrões nem xingar seja um Vingador fiel
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.